ICP 审核期间专用
为已有资产添加图片
点击下方任意资产的"编辑图片"按钮,即可为该资产上传或管理图片
| 资产名称 | 位置 | 类型 | 价格 | 状态 | 图片数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延吉市永乐街1014号 | 延吉市永乐街1014商业房地产(久源烟酒行) | commercial | 846.000元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市永乐街1013 | 延吉市永乐街1013(狗街胡同) | commercial | 1.058.000元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市永乐街1011 | 延吉市永乐街1011商业房地产(华美美容美发用品店) | commercial | 885.000元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市永乐街1010 | 延吉市永乐街1010商业房地产(尚美美发纹绣理发店) | commercial | 729.000元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市永乐街1009 | 延吉市永乐街1009商业房地产(沐果美发工作室) | commercial | 717.000元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市永乐街1008 | 延吉市永乐街1008(冰域刺青纹身店) | commercial | 729.000元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市永乐街1006 | 延吉市永乐街1006(狗街美发屋) | commercial | 717.000元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市永乐街1004 | 延吉市永乐街1004(狗街美发屋) | commercial | 885.000元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市永乐街1002(狗街汾酒,竹叶青专卖) |
延吉市永乐街1002(狗街汾酒,竹叶青专卖) | commercial | 897.000元 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
延吉市公园路1342号1009(小木屋) | 延吉市公园路1342号1009、延吉市公园路1208-c号881004 | commercial | 2,400,000 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市军民路1767号3号楼2009(凯文小区) | 延吉市军民路1767号3号楼2009(凯文小区) | commercial | 160.000元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
珲春市新安街欧式街5#楼102室 | 珲春市新安街欧式街5#楼102室 | commercial | 805,464 元 | 在架 | 5 张 | 编辑图片 |
珲春市靖和街金域首府小区18号楼101室、201 | 珲春市靖和街金域首府小区18号楼101室、201 | commercial | 1,030,212 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市小营镇新丰二队1001号 | 延吉市小营镇新丰二队1001号 | commercial | 630,650元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市东街嘉园1号楼1012;2012 | 延吉市东街嘉园1号楼1012;2012 | commercial | 1,199,755 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
珲春市新安街南洋商贸城123.223商业 | 珲春市新安街南洋商贸城123.223商业 | commercial | 2,607,814 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
安图县二道镇白林西区通场路1 | 安图县二道镇白林西区通场路1 | commercial | 79万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
珲春市馨安小区1号楼104、204室 | 珲春市馨安小区1号楼104、204室 | commercial | 978,700元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
珲春市翟义综合楼103.203室 | 珲春市翟义综合楼103.203室 | commercial | 2,488,029.6元 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
珲春市馨安小区20号楼107室 | 珲春市馨安小区20号楼107室 | commercial | 493,700元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
珲春市靖和街环亚山城119#楼101、102/103 | 珲春市靖和街环亚山城119#楼101、102/103 | commercial | 2,879,052.79元 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
珲春市边境经济合作区9号小区 | 珲春市边境经济合作区9号小区 | industrial | 12,043,031元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
珲春市含旨咖啡 | 珲春市含旨咖啡 | commercial | 1,595,673元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
珲春市东市场格力空调 | 珲春市东市场格力空调 | commercial | 2,434,327元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
珲春市世纪公馆4号楼-1层 | 珲春市世纪公馆4号楼-1层 | commercial | 36,788,381.82元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
珲春市新安街金帝公馆写字楼盛鼎影视 | 珲春市新安街金帝公馆写字楼盛鼎影视 | commercial | 33,261,760元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
珲春市合作区9号小区办公楼 | 珲春市合作区9号小区办公楼 | commercial | 10,327,831.2元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
吉林省珲春市靖和街村镇银行 | 吉林省珲春市靖和街村镇银行 | commercial | 15,439,206.6元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
珲春市新安街名门酒店 | 珲春市新安街名门酒店 | commercial | 28,577,670元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市北宁胡同185-5号2号楼1002 | 延吉市北宁胡同185-5号2号楼1002 | commercial | 172,330.7元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市新兴街新北居北宁胡同185-6号2号楼1003 | 延吉市新兴街新北居北宁胡同185-6号2号楼1003 | commercial | 172,330.7元 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
延吉市北宁胡同185-7号2号楼1004 | 延吉市北宁胡同185-7号2号楼1004 | commercial | 172,331.1 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市北宁胡同185-8号2号楼1005 | 延吉市北宁胡同185-8号2号楼1005 | commercial | 190,247.4 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市新兴街新北居北宁胡同185-9号2号楼1006 | 延吉市新兴街新北居北宁胡同185-9号2号楼1006 | commercial | 166,288.25元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
安图县二道镇白林西区通场路 | 安图县二道镇白林西区通场路 | commercial | 801,778.5 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
安图二道镇白林西区通场路商业用房 | 二道镇白林西区通场路 | commercial | 791,757 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市进学街丰盛居人民路7461009号 | 延吉市进学街丰盛居人民路7461009号 | commercial | 1,453,495.68元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市人民路5单元601、602室 | 延吉市人民路5单元601、602室 | commercial | 2,200,162.5 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市光华路113号2001 | 延吉市光华路113号2001 | residential | 533,641.6 元 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
延吉市光华路113号3001 | 延吉市光华路113号3001 | residential | 465,767.55元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市光华路113号3002 | 延吉市光华路113号3002 | residential | 30.92万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
朝阳川镇东丰村商业 | 延吉市朝阳川镇东丰村 | commercial | 面议 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
恒坤清华园 1 号楼商业 | 延吉市延西街 686 号 | commercial | 73,061,858.97元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
时代嘉园多套商业房产 | 延吉市时代嘉园 | commercial | 面议 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
紫阳阁 49 处房产 | 延吉市紫阳阁39处住宅+ 10处商业 | residential+commercial | 面议 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
局子街 1202-10 号商业 | 延吉市局子街 1202-10 号益华广场6楼 | commercial | 2,959,430.88 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市解放路966-18号、解放路966-21号、解放路966-24号 | 延吉市解放路 966 号 | commercial | 9,562,676 元 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
长白路 379-3 号商业房产 | 延吉市长白路 379-3 号 | commercial | 2,529,698.4 元 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
海兰路 24-1/24-3 商业 | 延吉市海兰路 | commercial | 260.41 万 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
金华城 10 楼住宅 | 延吉市参花街 609 号10033 | residential | 353,174 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市解放路 35 号远东大厦 | 延吉市解放路 35 号 | commercial | 面议 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
团结路 189 号办公仓储 | 延吉市团结路 189 号活力城北侧 | commercial | 1,665,827.1 元 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
进学街光明胡同商业宾馆 | 延吉市进学街团结路 | commercial | 面议 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
新兴街 1437 商业房产 | 延吉市新兴街 | commercial | 522.60 万 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
隆峰嘉园多套商业 | 延吉市青杨街 516 号 | commercial | 391.26 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
局子街 4356 号在建工程 | 延吉市局子街 4356 号 | commercial | 420.994.855.46元 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
北城小区 4-10-1 号1001商业 | 延吉市民强路 | commercial | 96.00 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
国际商务中心 1102 商业 | 延吉市明河胡同 55 号 | commercial | 228,410 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
世纪酒店 25层商业 | 延吉市参花街 238 号 | commercial | 72.66万 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
远达小区商业组合 | 延吉市康乐胡同 158 号 | commercial | 337.03 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
爱丹路 100-40 号7008办公(鑫鼎商务) | 延吉市爱丹路 100-40 号 | commercial | 278,078.4 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
东方花园商铺 | 延吉市局子街 C 座3001 | commercial | 2,678,332.3 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
明苑大厦 12006 号住宅 | 延吉市军民路 52 号 | residential | 18.20 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
南滨国际商业房产 | 延吉市光华路 500 号/长白山西路 1188 号 | commercial | 5246.03 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
太平街11号朝阳加油站附近 | 延吉市太平街 11 号 | commercial | 面议 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市烟河街1639号天宇小区16号楼4单元702房屋 | 延吉市烟河街天宇小区 | residential | 137,119.5 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
牛市街 156 号三层商业 | 延吉市牛市街 | commercial | 7,355,365.92 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
环保嘉园 1 号楼 9 处商业 | 延吉市天池路 3492 号 | commercial | 面议 | 在架 | 5 张 | 编辑图片 |
丹宁胡同商业 | 延吉市丹宁胡同 31-10 号 | commercial | 2,250,990 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
新华街 195 号商业 | 延吉市新华街 195 号1007 | commercial | 1,096,782 元 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
园纺胡同 18 号101商业 | 延吉市园纺胡同 18 号 | commercial | 2,375,891.84 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
宇航小区 3 号楼1001商业 | 延吉市宇航小区 | commercial | 184.08 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
飞行路 105-1 号工业仓储 | 延吉市飞行路 105-1 号 | industrial | 9,521,134.56 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
汉城花园 6 号楼商业 | 延吉市太平街汉城花园 | commercial | 525,950 元 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
延吉市园南胡同4-5号1010商业房 | 延吉市园南胡同 4-5 号 | commercial | 1,879,746.96 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
明苑大厦 2001 商业 | 延吉市军民路 52 号 | commercial | 380.00 万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
参花街 2152 号6单元603室住宅 | 延吉市参花街 2152 号 | residential | 231,122.64元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市小营镇新丰二队1001 | 延吉市小营镇新丰二队 | commercial | 20,106,054.36元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
融大天玺 4 楼商业房产 | 长春市朝阳区西安大路 | commercial | 2373.49 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
局子街 1019 多套商业 | 延吉市局子街 1019 号 | commercial | 1983.26 万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
爱丹路 100A-7 商业 | 延吉市爱丹路 100A-7 号 | commercial | 1,066,249 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
友谊路 32-26、27 号商业房产 | 延吉市友谊路 32-26号1单元201/102号.32-27号地下1001/1002 | commercial | 305.06 万 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
民康胡同 8 号 2001 商业用房 | 延吉市新兴街民康胡同 8 号 | commercial | 206.31 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
乐达公寓营业用房 | 延吉市延龙路乐达公寓 7 号楼 | commercial | ¥3,011,000万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
千盛购物中心人民路商业 | 延吉市人民路 1188 号千盛购物中心4001/5001 | commercial | 4.371.558.00元 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
解放路 853 号 1003、2002 商业 | 延吉市解放路 853 号 | commercial | 87.56 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
解放路 853 号商业房产 | 延吉市解放路 853 号-12-1(古玩城) | commercial | 324.63 万 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
延吉市烟集街1179号 | 延吉市烟集街1179号 | commercial | 377.04 万 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
朝阳街 828 号商业用房 | 延吉市朝阳街 828 号31002/2002号 | commercial | 126.60 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市爱丹路 695 号 | 延吉市爱丹路 695 号 | commercial | 1690.39 万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
宜景公寓 1 号楼 6001 商业 | 延吉市公园路 237 号宜景公寓 | commercial | 279.75 万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
同乐小区住宅 | 延吉市天池路同乐小区 13 号楼1楼 | residential | 28.51 万 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
解放路 853 号 10 楼 | 延吉市解放路 853 号10003 | commercial | 323.34 万 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
公园路 126 号商业用房 | 延吉市公园路 126 号2003/2007/2008 | commercial | 702.17 万 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
延吉市延龙路 3055 号1001 | 延吉市延龙路 3055 号1001 | commercial | 1562.90 万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
双阳胡同 14-1 至 14-8 号独栋商业 | 延吉市双阳胡同(洗浴) | commercial | 3,240,209.28 元 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
同乐小区 1 号楼 2001 商业 | 延吉市天池路2410号1号楼2001商业 | commercial | 789,856.48 元 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
万达广场 2 号楼 2006 商业 | 延吉市滨河西路 6999A2 万达广场 | commercial | 18.50 万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
市医院旁边胡同商业 | 延吉市进学街 7 号 | commercial | 95.68 万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延边黎泰宾馆整体资产 | 延吉市延龙路 346 号黎泰山庄 | commercial | 26,919,023 元 | 在架 | 5 张 | 编辑图片 |
富港大楼 1-9 层整体资产 | 延吉市富港大楼 | commercial | 84,989,582 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
通达留学 4 处办公房产 | 延吉市新华街 4001 号等 4 处 | commercial | 面议 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市新民南街 460 号 1010-1012、1019 商业房产 | 延吉市新民南街 460 号 | commercial | 面议 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
环保嘉园 6 号楼 1003、1004 商业房产 | 延吉市天池路 3492 号环保嘉园 6 号楼1003/1004 | commercial | 148万 | 在架 | 5 张 | 编辑图片 |
环保嘉园 7 号楼 1001、1002 商业房产 | 延吉市天池路 3492 号环保嘉园 7 号楼 | commercial | 166万 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
延吉市站前街 28 号绿源大厦办公。商业。仓储 | 延吉市站前街 28 号绿源大厦 | commercial | 面议 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
延吉市延河街 2345 号河景嘉园 1-8 号 A 座 1 号楼 1002 | 延吉市延河街 2345 号河景嘉园 1-8 号 A 座 1 号楼 1002 | commercial | 面议 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
延吉市海兰路 171 号 15 处商业房产 | 延吉市海兰路 171 号西市场东门南侧 | commercial | 面议 | 在架 | 3 张 | 编辑图片 |
延吉市参花街 2469-1 号 2 号楼商业门市 | 延吉市参花街 2469-1 号2号远达小区 2 楼门市 | commercial | 721,969.2 元 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
大千城北京百川泉商业资产 | 延吉市参花街 155 号大千城 | commercial | 面议 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
明豪小区商业/住宅/车库资产 | 延吉市明豪小区 | commercial | 面议 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
凯夏花园车库 2 处可当商业房 | 延吉市天池路 384 号凯厦花园 3 号楼1001/1002 | commercial | 76万 | 在架 | 4 张 | 编辑图片 |
延吉市太平街政府小区11-2号 | 延吉市太平街市政府小区 11-2 号 11 号楼 1008 | commercial | 面议 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
大千城商业及住宅资产 | 延吉市参花街 155 号大千城 | commercial | 面议 | 在架 | 1 张 | 编辑图片 |
恒天玫瑰园车库及商业门市 | 延吉市新丰街 708 号恒天玫瑰园3号楼1041车库。8号楼1011商业 | commercial | 40万 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
延吉市新民南街 460 号 1013-1018 商业房产 | 延吉市新民南街 460 号 | commercial | 面议 | 在架 | 2 张 | 编辑图片 |
💡 使用说明:
- • 此页面用于为已有资产添加或管理图片,无需登录后台
- • 点击"编辑图片"或"上传图片"按钮进入图片管理页面
- • 每个资产最多可上传 9 张图片
- • 支持 JPG、PNG 格式,单张不超过 5MB
- • 上传后图片会自动关联到对应资产